Neue
Stadthäuser

Wohn-
fläche

Eigentums-
wohnungen

Exklusive
Penthouse­wohnungen

Freiflächen bei
jeder Wohnung

Tiefgaragen-
plätze


  • Geschoss Wohnung Wohnfläche Terrasse Balkon Eigennutzer Anleger Status
    4.DG 4.3 65,57m² 68,72m² 428.500€ 377.080€ verfügbar 4
    4.DG 4.2 55,08m² 51,62m² 358.500€ 315.480€ verfügbar 4
    4.DG 4.1 71,42m² 66,49m² 463.800€ 408.144€ verfügbar 4
    3.OG 3.6 44,91m² 5,36m² 274.600€ 241.648€ verfügbar 4
    3.OG 3.5 65,94m² 7,31m² 402.400€ 354.112€ verfügbar 4
    3.OG 3.4 65,88m² 7,31m² 404.500€ 355.960€ verfügbar 4
    3.OG 3.3 50,26m² 5,36m² 306.500€ 269.720€ verfügbar 4
    3.OG 3.2 81,35m² 7,31m² 493.800€ 434.544€ verfügbar 4
    3.OG 3.1 44,56m² 5,36m² 272.300€ 239.624€ verfügbar 4
    2.OG 2.6 45,21m² 5,36m² 264.700€ 232.936€ verfügbar 4
    2.OG 2.5 66,55m² 7,31m² 389.200€ 342.496€ verfügbar 4
    2.OG 2.4 65,25m² 7,31m² 382.400€ 336.512€ verfügbar 4
    2.OG 2.3 49,81m² 5,36m² 289.800€ 255.024€ verfügbar 4
    2.OG 2.2 81,60m² 7,31m² 476.300€ 419.144€ verfügbar 4
    2.OG 2.1 44,44m² 5,36m² 259.600€ 228.448€ verfügbar 4
    1.OG 1.6 44,91m² 5,36m² 252.600€ 222.288€ verfügbar 4
    1.OG 1.5 65,94m² 7,31m² 369.900€ 325.512€ verfügbar 4
    1.OG 1.4 65,88m² 7,31m² 372.200€ 327.536€ verfügbar 4
    1.OG 1.3 50,26m² 5,36m² 282.400€ 248.512€ verfügbar 4
    1.OG 1.2 81,42m² 7,31m² 458.500€ 403.480€ verfügbar 4
    1.OG 1.1 44,62m² 5,36m² 252.300€ 222.024€ verfügbar 4
    0.EG 0.3 52,19m² 19,51m² 279.800€ 246.224€ verfügbar 4
    0.EG 0.2 86,44m² 65,30m² 466.700€ 410.696€ verfügbar 4
    0.EG 0.1 66,44m² 24,15m² 358.600€ 315.568€ verfügbar 4
  • Geschoss Wohnung Wohnfläche Terrasse Balkon KP Eigennutzer KP Anleger Status
    4.DG 4.4 34,52m² 16,93m² 219.500€ 193.160€ verfügbar 5
    4.DG 4.3 85,84m² 100,25m² 565.000€ 497.200€ verfügbar 5
    4.DG 4.2 46,19m² 16,69m² 298.500€ 262.680€ verfügbar 5
    4.DG 4.1 99,67m² 77,31m² 648.500€ 570.680€ verfügbar 5
    3.OG 3.8 42,95m² 5,36m² 257.600€ 226.688€ verfügbar 5
    3.OG 3.7 66,31m² 5,36m² 402.800€ 354.464€ verfügbar 5
    3.OG 3.6 71,42m² 7,31m² 433.200€ 381.216€ verfügbar 5
    3.OG 3.5 46,72m² 5,36m² 282.800€ 248.864€ verfügbar 5
    3.OG 3.4 46,30m² 5,36m² 282.800€ 248.864€ verfügbar 5
    3.OG 3.3 71,94m² 7,31m² 438.500€ 385.880€ verfügbar 5
    3.OG 3.2 66,72m² 7,31m² 405.700€ 357.016€ verfügbar 5
    3.OG 3.1 38,07m² 5,36m² 228.400€ 200.992€ verfügbar 5
    2.OG 2.8 42,71m² 5,36m² 247.600€ 217.888€ verfügbar 5
    2.OG 2.7 65,63m² 7,31m² 382.600€ 336.688€ verfügbar 5
    2.OG 2.6 71,83m² 7,31m² 419.800€ 369.424€ verfügbar 5
    2.OG 2.5 46,96m² 5,36m² 274.300€ 241.384€ verfügbar 5
    2.OG 2.4 45,98m² 5,36m² 268.700€ 236.456€ verfügbar 5
    2.OG 2.3 71,43m² 7,31m² 417.300€ 367.224€ verfügbar 5
    2.OG 2.2 66,83m² 7,31m² 388.600€ 341.968€ verfügbar 5
    2.OG 2.1 37,63m² 5,36m² 218.000€ 191.840€ verfügbar 5
    1.OG 1.8 42,95m² 5,36m² 239.400€ 210.672€ verfügbar 5
    1.OG 1.7 66,30m² 5,36m² 369.500€ 325.160€ verfügbar 5
    1.OG 1.6 71,42m² 7,31m² 399.700€ 351.736€ verfügbar 5
    1.OG 1.5 46,72m² 5,36m² 262.800€ 231.264€ verfügbar 5
    1.OG 1.4 46,30m² 5,36m² 262.800€ 231.264€ verfügbar 5
    1.OG 1.3 72,10m² 7,31m² 408.500€ 359.480€ verfügbar 5
    1.OG 1.2 66,88m² 7,31m² 375.200€ 330.176€ verfügbar 5
    1.OG 1.1 38,07m² 5,36m² 212.600€ 187.088€ verfügbar 5
    0.EG 0.4 109,78m² 45,78m² 589.700€ 518.936€ verfügbar 5
    0.EG 0.3 71,87m² 64,30m² 387.500€ 341.000€ verfügbar 5
    0.EG 0.2 47,30m² 20,33m² 257.300€ 226.424€ verfügbar 5
    0.EG 0.1 74,24m² 32,75m² 402.800€ 354.464€ verfügbar 5
  • Die Wohnungen im Haus 6 sind für einen Investor reserviert.
  • Wir haben Ihr Interesse geweckt?

      Suchen Sie nach einer bestimmten Raumanzahl?